XDM Series Dual Display Bench Multimeter
Kami dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok China terkemuka di dunia. Selamat datang untuk membeli merek terkenal 'OWON bench-type digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, wireless multimeter, aplikasi wifi meter dengan harga murah dari kami. Kami memiliki banyak produk dalam stok sesuai pilihan Anda. Konsultasikan kutipan dengan kami sekarang.
Layar ganda

Layar ganda memungkinkan dua jenis tampilan data pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan gambar, multimeter menunjukkan tegangan DC dan AC pada saat yang bersamaan. Bisa juga beralih ke arus. Ini memperluas metode pengukuran untuk bidang industri dan laboratorium.
Spesifikasi
| XDM | Jarak pengukuran | Rentang frekuensi | Akurasi: 1 Tahun ± (% dari pembacaan +% dari kisaran) |
|---|---|---|---|
| Tegangan DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Arus DC | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Saat Ini | 60.000 mA, 600,00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Perlawanan | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Tes Diode | 3,0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuitas | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Periode Frekuensi | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Tes Saat Ini | |||
| Kapasitansi | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Suhu | sensor suhu di bawah 2 kategori didukung - thermocouple (ITS-90 konversi antara B / E / J / K / N / R / S / T type), dan tahan panas (RTD sensor konversi antara Pt100 dan tipe Pt385) | ||
| Fungsi Data-logger | |||
| Logging Duration | 5ms | ||
| Panjang Logging | 1 poin M | ||


| XDM3041 | Jarak pengukuran | Rentang frekuensi | Akurasi: 1 Tahun ± (% dari pembacaan +% dari kisaran) |
|---|---|---|---|
| Tegangan DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Arus DC | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Saat Ini | 60.000 mA, 600,00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Perlawanan | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Tes Diode | 3,0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuitas | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Periode Frekuensi | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Tes Saat Ini | |||
| Kapasitansi | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Suhu | sensor suhu di bawah 2 kategori didukung - thermocouple (ITS-90 konversi antara B / E / J / K / N / R / S / T type), dan tahan panas (RTD sensor konversi antara Pt100 dan tipe Pt385) | ||
| Fungsi Data-logger | |||
| Logging Duration | 5ms | ||
| Panjang Logging | 1 poin M | ||
Tag populer: XDM series dual display bench multimeter, Cina, pemasok, produsen, terbaik
Berikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














