
4 1/2 Multimeter Digital XDM3041 Tipe Bangku
- Kecepatan membaca hingga 150 pembacaan/dtk
- Pengukuran tegangan/arus AC RMS sebenarnya
- Tampilan garis ganda didukung
- analisis tren perubahan dapat diakses melalui mode grafik khusus - Didukung SCPI - kendali jarak jauh, dan berbagi data dapat dilakukan melalui LAN, USB, port RS232, dan WiFi*
* Modul WiFi bersifat opsional
- Antarmuka multi-IO: Perangkat USB/Host, RS232, LAN, dan ext.
masukan pemicu
4 1/2 Multimeter Digital XDM3041 Tipe Bangku
LCD Resolusi Tinggi
4 inci 480 x 320 piksel
Resolusi
hingga 4 1/2 digit
Tingkat Membaca
hingga 150 pembacaan/detik
RMS yang sebenarnya
Pengukuran tegangan/arus AC
Menampilkan
mendukung jalur ganda
Analisis Tren Perubahan
dapat diakses melalui mode grafik khusus
SCPI didukung
kendali jarak jauh, dan berbagi data
dimungkinkan melalui LAN, USB, port RS232, dan WiFi*(* Modul WiFi bersifat opsional)
antarmuka multi-io
Perangkat USB / Host, RS232, LAN, dan ext.
Kami dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok Tiongkok terkemuka di dunia. Selamat datang untuk membeli multimeter digital tipe bangku OWON merek terkenal, multimeter usb, multimeter wifi, multimeter nirkabel, aplikasi pengukur wifi dengan harga murah dari kami. Kami memiliki banyak stok produk sesuai pilihan Anda. Konsultasikan kutipannya dengan kami sekarang.
Fitur utama
Layar LCD 4 inci, lebih banyak penglihatan untuk memeriksa data, mendukung tampilan ganda. Tren dan tampilan mode grafik.
Nikmati layar LCD berukuran 4-inci yang luas yang memberikan tampilan luas untuk memudahkan pemeriksaan data. Perangkat kami mendukung fungsionalitas tampilan ganda, memungkinkan Anda melihat beberapa metrik secara bersamaan dengan mudah. Selami mode Tren dan Bagan untuk representasi data visual yang dinamis, meningkatkan kemampuan analitis Anda dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.



Tampilan ganda
Manfaatkan kenyamanan melihat dua set informasi secara bersamaan di perangkat kami. Fitur ini meningkatkan multitasking dan memungkinkan Anda memantau berbagai metrik atau parameter secara berdampingan, memberikan perspektif komprehensif dan memfasilitasi perbandingan data yang efisien.
Mode Pencatat Data
Saat merekam nilai pengukuran, Anda memiliki fleksibilitas untuk mengatur durasi logging (minimal 5 md) dan panjangnya. Setelah itu, akses data yang direkam dengan mudah dalam format bagan dan tabel, menawarkan cara yang nyaman dan dapat disesuaikan untuk menganalisis dan menafsirkan hasil Anda


Tentang OWON


| XDM3041 | Jarak pengukuran | Rentang frekuensi | Akurasi: 1 Tahun ±(% pembacaan +% jangkauan) |
|---|---|---|---|
| Tegangan DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Tegangan AC RMS Sejati | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20Hz - 50Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Arus DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Arus AC RMS Sejati | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20Hz - 45Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Perlawanan | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Tes Dioda | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinuitas | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Periode Frekuensi | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200kHz - 1MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Tes Saat Ini | |||
| Kapasitansi | 2.000 nF | 200 tidak ada | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 tidak ada | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1mA | 2 + 0.5 | |
| Suhu | sensor suhu dalam 2 kategori didukung - termokopel (konversi-90 ITS antara tipe B / E / J / K / N / R / S / T), dan ketahanan termal (konversi sensor RTD antara tipe Pt100 dan Pt385) |
||
| Fungsi Pencatat Data | |||
| Durasi Pencatatan | 5 ms | ||
| Panjang Pencatatan | 1 juta poin | ||
Tag populer: 4 1/2 Multimeter Digital XDM3041 Tipe Bangku, Tiongkok, pemasok, produsen, terbaik
Berikutnya
XDM Series Data Record Bench MultimeterAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











