perkenalan produk
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Uji | 1mA - 400A | ||||
| Resolusi | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Ukuran Jaw | 23 mm (maks) | ||||
| Auto Zero pada Power-on | √ | ||||
| Sumber Daya listrik | Baterai 9V 6F22 | ||||
| Suhu Operasional | 0 ℃ sampai 50 ℃ | ||||
| Kelembaban Operasi | 15% hingga 70% RH | ||||
| Arus DC | Jarak | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Ketepatan | ± 2,0% rdg ± 5 digit | ± 3,0% rdg ± 5 digit | |||
| Kepekaan | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Arus AC | Jarak | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Ketepatan | ± 1,5% rdg ± 5 digit | ± 3,0% rdg ± 5 digit | |||
| Kepekaan | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensi (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Berat Perangkat | 200g | ||||
Tentang Owon
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Uji | 1mA - 400A | ||||
| Resolusi | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Ukuran Jaw | 23 mm (maks) | ||||
| Auto Zero pada Power-on | √ | ||||
| Sumber Daya listrik | Baterai 9V 6F22 | ||||
| Suhu Operasional | 0 ℃ sampai 50 ℃ | ||||
| Kelembaban Operasi | 15% hingga 70% RH | ||||
| Arus DC | Jarak | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Ketepatan | ± 2,0% rdg ± 5 digit | ± 3,0% rdg ± 5 digit | |||
| Kepekaan | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Arus AC | Jarak | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Ketepatan | ± 1,5% rdg ± 5 digit | ± 3,0% rdg ± 5 digit | |||
| Kepekaan | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensi (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Berat Perangkat | 200g | ||||
Tag populer: AC / DC probe saat ini, Cina, pemasok, produsen, terbaik
Sepasang
TidakBerikutnya
Clamp Current ProbeAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














