
Osiloskop Genggam Seri HDS 1-CH
- Fungsi skala otomatis
- 20 pengukuran otomatis
- Bandwidth : 20MHz - 100MHz
- Transmisi data USB didukung
- Rekam bentuk gelombang dan putar ulang
- Multimeter SCPI yang baru didukung
- Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang (cadangan 6 jam)
Osiloskop Genggam Seri HDS-N 1-CH

- 2 dalam 1 (DSO plus Multimeter)
- Fungsi skala otomatis
- 20 mengelompokkan opsi pengukuran otomatis
- Bandwidth : 20MHz - 100MHz
- Transmisi data USB didukung
- Rekam bentuk gelombang dan putar ulang
- Multimeter SCPI yang baru didukung
1. stasiun 2-di-1
Osiloskop plus multimeter 3 3/4 digit plus penganalisis spektrum FFT.

2. Fungsi Skala Otomatis
Saat dalam status skala otomatis, osiloskop akan beralih ke mode pemicu tertentu, skala vertikal dan skala basis waktu sesuai dengan jenis, amplitudo dan frekuensi sinyal input.
3. Sensitivitas Pemicu Dapat Disesuaikan
Sensitivitas pemicu asli yang dapat disesuaikan, sangat menyaring kebisingan overlay dan memicu sinyal secara stabil dalam keadaan kebisingan.

4. Fungsi Skala Otomatis
Saat dalam status skala otomatis, osiloskop akan beralih ke mode pemicu tertentu, skala vertikal dan skala basis waktu sesuai dengan jenis, amplitudo dan frekuensi sinyal input.
Tentang Owon

![]()

| Model | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz |
| Tingkat Sampel (waktu nyata) | 500 ms/dtk | 1GS/dtk | |
| Skala Horisontal (s/div) | 5ns/div-100s/div, selangkah demi selangkah 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, selangkah demi selangkah 1-2-5 | |
| Menampilkan | Layar TFT berwarna 3,7" (640 × 480 piksel) | ||
| Saluran | lajang | ||
| Rekam Panjang | 6K poin | ||
| Sensitivitas Vertikal | 5mV/div-5V/div (pada masukan) | ||
| Resolusi Vertikal (A/D) | 8 bit | ||
| Jenis Pemicu | Tepi, dan Video | Tepi, Video, dan Alternatif | |
| Modus Pemicu | Otomatis, Normal, dan Tunggal | ||
| Tingkat Pemicu | ±6 divisi dari pusat layar | ||
| Modus Akuisisi | Sampel, Deteksi Puncak, dan Rata-rata | ||
| Penyimpanan Bentuk Gelombang | 4 bentuk gelombang | ||
| Antarmuka Komunikasi | mini-USB,mini-RS232 | ||
| Sumber Daya listrik | 100V-240VAC, 50/60Hz | ||
| Baterai Li-ion | 7.4V, pengoperasian 6 jam | ||
| Dimensi (L × T × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Berat (tanpa paket) | 645.00 g | ||
| Spesifikasi Multimeter | |||
|---|---|---|---|
| Membaca Skala Penuh | 3(3/4)digit (maks 4000-jumlah) | dioda | 0V-1.5V |
| Impedansi Masukan | 10 MΩ | Tes Nyala / Mati | < 50 (± 30) beeping |
| Tegangan | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1 persen ± 1 digit); masukan maksimal: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 persen ± 3 digit), 750V : ±(2 persen ± 3 digit); Frekuensi : 40Hz - 400Hz; masukan maksimal: AC 750V (nilai virtual) | ||
| Saat ini | DC : 40mA, 400mA : ±(1,5 persen ± 1 digit), 10A : ±(3 persen ± 3 digit) AC : 40mA : ±(1,5 persen ± 3 digit), 400mA : ±(2 persen ± 1 digit), 10A : ±(5 persen ± 3 digit) | ||
| Impedansi | 400Ω : ±(1 persen ± 3 digit), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 persen ± 1 digit), 40MΩ : ±(1,5 persen ± 3 digit) | ||
| Kapasitansi | 51.2nF - 100uF : ±(3 persen ± 3 digit) | ||
Tag populer: Seri HDS 1-CH Osiloskop Genggam, Tiongkok, pemasok, produsen, terbaik
Sepasang
Osiloskop Digital GenggamAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










